SONY A99 全片幅 產品詳細規格
系統 | |
相機類型 | 可換鏡頭半透明反光鏡相機 |
兼容鏡頭 | |
兼容鏡頭 | 所有Sony α鏡頭,柯尼卡及柯尼卡美能達的自動對焦鏡頭 |
影像感測器 | |
類型 | 35mm全片幅 (35.8 x 23.9毫米), Exmor™ CMOS 感測器 |
像素(有效) | 約 2430 百萬像素 |
像素(總像素) | 約 2470 百萬像素 |
影像感測器比例 | 3:2 |
防塵系統 | 於低通濾波器上設置防塵膜及移動影像感測器 |
拍攝功能(相片) | |
影像格式 | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF baseline compliant), RAW (Sony ARW 2.3 format), RAW& JPEG |
影像尺寸 | 3:2 比例 35mm 全片幅 大: 6000 x 4000 (2400萬像素), 中: 3936 x 2624 (1000萬像素), 小: 2640 x 1760 (460萬像素) APS-C 16:9 比例 APS-C 一掃全景 |
影像質素模式 | RAW, RAW & JPEG, JPEG極精細, JPEG 精細, JPEG 標準 |
RAW 輸出 | 14 bit |
相片效果 | 11 模式 (15 效果): 色調分離 (彩色, 黑白), 普普風, 懷舊相片, 部份色彩 (紅色, 綠色, 藍色,黃色) ,高對比度單色, 玩具相機 , 柔和過曝效果 , 柔和對焦, HDR 繪畫, 豐富色調單色, 縮樣(模型效果) |
創意風格 | 標準, 鮮艷, 中性, 透明, 深色, 淡色, 肖像, 風景, 日落, 夜景, 秋葉, 黑與白, 褐色 (對比 (-3 至 +3 級, 飽和 -3 至 +3 級, 清晰 -3 至 +3 級)) |
Dynamic range 動態範圍最佳化功能 | 關閉, 動態範圍最佳化(自動/等級(1-5)), 自動高動態範圍: (自動曝光差異, 曝光差異等級(1-6 EV, 1.0 EV 級)) |
色域 | sRGB, Adobe RGB |
拍攝功能 (影片) | |
影片格式 | AVCHD 2.0 (Progressive) / MP4 |
影片壓縮 | 兼容AVCHD Ver. 2.0 /MPEG-4 AVC (H.264) |
聲音攝錄格式 | Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC, 2聲道 |
影像尺寸 | AVCHD: 1920 x 1080 (60p/28Mbps**/PS, 50p/28Mbps**/PS, 60i/24Mbps**/FX, 50i/24Mbps**/FX, 60i/17Mbps***/FH, 50i/17Mbps***/FH, 24p/24Mbps**/FX, 25p/24Mbps**/FX, 24p/17Mbps***/FH, 25p/17Mbps***/FH)
MP4: 1440 x 1080 (30fps/12Mbps***, 25fps/12Mbps***), 640 x 480 (30fps/3Mbps***, 25fps/3Mbps***) ** 最高比特率 |
影片功能 | 聲音水平顯示, 聲音錄製水平, AF 追蹤期間, 自動慢速快門, HDMI 資料顯示 (可選擇開/關), PAL/NTSC 選擇器 |
拍攝媒體 | |
拍攝媒體 | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, SD 記憶卡, SDHC記憶卡(UHS-I compliant), SDXC記憶卡(UHS-I compliant) |
插槽 | 插槽1: 多重插槽供 Memory Stick PRO Duo/SD (兼容UHS-I) 記憶卡 插槽2: 只適用SD (兼容UHS-I) 記憶卡 |
於兩種記憶卡的記錄模式 | 同步錄製 (靜態相片), 同步錄製(影片), 同步錄製(靜態相片/影片), 分類 (JPEG/RAW), 分類 (靜態相片/影片), 複製 |
雜訊消除功能 | |
雜訊消除 | 長時間曝光雜訊消除: 開/關, 適用於多於1 秒的快門速度, 高ISO雜訊消除: 可選擇正常/低/關閉 |
多框雜訊消除功能 | 自動/ISO 100 至 51200 |
白平衡 | |
模式 | 自動白平衡/日光/陰影/陰天/白熾燈/螢光燈<暖白色/冷色/白天白光/日光>/閃光燈/色溫<2500 至 9900K> 及彩色濾鏡<G7至M7, A7至B7> /自訂<3> 自動白平衡微調 有 <G7 至 M7 (15 級), A7 至 B7 (15 級)> |
包圍式 | 3 張, 高/低 (可選擇) |
自動對焦系統 | |
類型 | TTL 相位偵測自動對焦 |
對焦感測器 | 感測器 1: CCD 線型感測元件 感測器 2: 焦平相位偵測感測元件 |
對焦點數 | 感測器 1: 19 點 (11 點十字形) 感測器2: 102 輔助點*1 |
敏感度範圍 | 感測器1: -1 至 18 EV (相當於在 ISO 100 時使用 F2.8 鏡頭) |
對焦模式 | 可選擇Direct Manual Focus(直接手動對焦), 手動對焦 |
自動對焦模式 | 可選擇單格自動對焦 (AF-S), 自動對焦 AF (AF-A), 連續自動對焦(AF-C), 景深對應輔助連續自動對焦(AF-D)*1 |
對焦範圍 | 可選擇 寬 (自動,19 點) / 對焦區域 / 定點 / 局部 |
其他功能 | 追蹤對焦, 預計對焦控制(AF-A,AF-C, AF-D*1), 對焦鎖定, Eye-start AF, 對焦補光燈 ((內置LED 類型), 範圍: 約 1-7米 (約 3.3 至 23 尺)), AF 範圍控制, AF 微調) |
曝光控制 | |
測光類型 | 1200區域測量 |
測光感應器 | Exmor™ CMOS感光元件 |
測光靈敏度 | EV-2 至 EV17 (相當於在 ISO 100 時使用 F1.4 鏡頭 ) |
測光模式 | 多區, 中央, 定點 |
曝光模式 | 自動, (iAUTO,進階自動), 程式自動 (P), 光圈先決 (A), 快門先決 (S), 手動 (M), 場景選擇,一掃全景, 遠攝變焦連拍AE優先, 影片 (程式自動(P), 光圈先決(A) /快門先決(S) /手動(M) 可於手動對焦模式選擇) |
場景選擇 | 肖像, 風景,微距拍攝,體育活動,日落,夜景肖像,夜景,夜景手持拍攝 |
曝光補償 | ±5.0 EV (每次按1/3 EV, 1/2 EV級 ) |
包圍式曝光 | 包圍式: 連續包圍: 單張, 連 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 2. 0EV, 3.0 EV 遞增, 可選擇3/5 張 (2.0 EV, 3.0 EV: 只限 3 張) |
自動曝光鎖 | 可使用 AE 鎖定鈕,在多區測光模式裡鎖定對焦時也鎖定 AE |
ISO 感光度 (建議曝光指引) |
靜態影像: ISO 100-25600 相等於 (1/3 EV 級), (ISO 數值由ISO 50上升時, 可被設定為擴展ISO範圍), 自動 (ISO 100-6400, 可選擇高或低極限) 影片: 相等於ISO 100-6400 (1/3 EV 級) / 自動 (相等於ISO 100-3200) |
觀景器 | |
類型 | XGA OLED, 1.3 厘米 (0.5 吋) 彩色電子觀景器 |
點數 | 2,359,296 點 |
光度控制 | 自動 / 手動 (3 級 於 -1 及 +1) |
色溫控制 | 手動 (5 級) |
覆蓋率 | 100% |
放大率 | 約 0.71倍 (使用50毫米對焦至無限遠, -1m-1) |
屈光度 | -4.0 至+3.0 m-1 |
眼視點 | 離目鏡約 27 毫米 , 於 -1 屈光度離目鏡框約22 毫米 (CIPA 標準) |
顯示 | 圖像顯示/ 顯示所有資料 / 不顯示資料/電子式水平儀/ 柱狀圖 |
即時影像模式調校顯示 | 開/關 |
LCD 顯示屏 | |
類型 | 7.5厘米(3.0 吋) TFT drive |
點數 (總數) | 1,228,800 |
光度控制 | 自動/手動 (5 級於-2 及 +2之間), 晴朗天氣 |
可調節角度 | 調節角度: 向上140 度 及向下 180度 旋轉角度: 180 度順時針 及 90 度逆時針 |
顯示選擇 (觀景器/LCD顯示屏) | 自動/手動 |
顯示 | 圖像顯示/顯示所有資料/不顯示資料/電子式水平儀/柱狀圖/ 相片資料適合觀景器使用 |
實時影像模式調校顯示 | 開/關 |
放大對焦 | 35毫米全片幅: 5.9倍, 11.7倍 APS-C: 3.8倍, 7.7倍 |
手動Peaking | 有 (等級: 高/中/低/關閉, 顏色: 白色/紅色/黃色) |
顯示面板 | |
顯示面板 | 機頂顯示面板 (參數顯示LCD) |
其他功能 | |
面部偵測 | 開/開 (面容辨認) / 關, 臉孔登錄 , 臉孔選擇 (多達可自動偵測8 張臉孔) |
自動人像構圖功能 | 有 |
清晰影像變焦 | 約 2倍 |
數碼變焦 | 精確變焦(靜態影像): 中: 約 1.5倍 小: 約2.3倍 數碼變焦(靜態影像): 約4倍 數碼變焦(影片): 約4倍 |
智能變焦 | 約1.4倍/ 2倍 |
鏡頭補償 | 暗角, 色差, 變形 |
快門 | |
類型 | 電子控制,縱走式焦平快門 |
快門速度 | 靜態影像: 1/8000 至 30 秒, Bulb 影片: 1/8000 至 1/4 (1/3 級) PAL: AUTO 自動模式高達 1/50 (自動慢快門模式高達 1/25 ) |
閃光燈同步速度 | 1/250 秒 |
電子前簾快門 | 有, 開/關 |
SteadyShot (影像防震) | |
系統 | 影像: 影像感應器移動 , 影片: 電子 |
補償效果 | 相等於約 2.5至 4.5級 快門速度
*根據快門速度及使用之鏡頭而變更 |
閃光燈(與另購外置閃燈) | |
控制 | ADI 閃燈 / 預閃TTL |
閃光補償 | ±3.0 EV (可選擇 1/3 及 1/2 EV 級) |
包圍式 | 可選擇0.3/0.5/0.7/2.0/3.0 EV 級, 3 或 5 張(2.0/3.0 EV: 只限於3張) |
模式 | 閃光燈關, 自動閃光燈, 強制閃燈, 後簾同步閃光燈,低速同步閃光燈, 紅眼減弱(開啓/關閉) 高速同步*3, 無線*3 |
外置閃光燈 | 兼容Sony α 系統閃光燈配備多介面熱靴, 連接熱靴配接器供閃光燈, 兼容自動鎖定熱靴 |
FE 等級鎖定 | 有 |
無線控制 | 有 (無線閃燈與燈光比例控制) |
過片 | |
過片模式 | 單張, 連拍 (高/低) 自拍 (10/2 秒延遲選擇), 包圍式: 連續,包圍式: 單張, 白平衡包圍, DRO 包圍, 遙控器控制 (需另購 RM-DSLR2) |
連續拍攝速度*2 | 遠攝變焦連拍優先AE: 可選擇最多約10/8 fps 連拍 - 高: 35毫米全片幅: 最多約6 fps APS-C: 最多約7 fps 連拍- 低: 35毫米全片幅: 最多約2.5 fps APS-C: 最多約2.5 fps |
連續快拍數目(約)*2 當使用SD-UHS1 卡 |
連拍- 高: 極精細15, 精細24, 標準29, RAW 15, RAW+JPEG 12 遠攝變焦連拍AE優先(8 fps): 極精細20, 精細28, 標準31, RAW 19, RAW+JPEG 18 遠攝變焦連拍AE優先(10 fps): 極精細20, 精細26, 標準28 |
重播 | |
模式 | 單張 (顯示/不顯示 拍攝資料, RGB柱狀圖 及高光暗位位置警示), 4/9張 目錄顯示, 放大顯示模式(大: 16.7倍, 中: 11.8倍, 細: 8.3倍), 自動檢視(10/5/2 秒, 關), 影像轉動(開/關), 幻燈片, 全景圈軸, 資料夾選擇 (靜態), 向前/倒轉 (影片), 刪除, 保護 |
介面 | |
PC 介面 | miniB, 高速 USB (USB2.0) (Mass-storage (Multi LUN), MTP, PC remote) |
高清輸出 | HDMI 迷你連接埠 (Type-C), BRAVIA Sync (連接菜單), PhotoTV HD |
其他 | 同步連接埠, 多介面熱靴*7, 自動鎖定熱靴兼容隨送熱靴配接器, 麥克風插頭(3.5 毫米 立體聲迷你插孔), DC IN 插頭, 線性遙控插頭, 耳筒插頭(3.5毫米 立體聲迷你插孔), 垂直手柄連接器 |
兼容操作系統 (USB 連接) | |
兼容操作系統 (USB 連接) | Windows XP *4 SP3, Windows Vista *5 SP2, Windows 7 SP1, Mac OS X (10.3-10.6) |
音效 | |
麥克風 | 內置立體聲麥克風或 ECM-ALST1(使用隨附配件熱靴) / ECM-CG50 XLR-K1M (需另購) |
揚聲器 | 內置單聲道, 音量0 至7, 8級設定 |
列印 | |
兼容標準 | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF setting |
自訂功能 | |
類型 | 自訂鍵設定, 程式設定 |
記憶功能 | 有 (3 套) |
電源 | |
電池 | 充電電池 NP-FM500H |
靜態影像 | 於觀景器約 410 張及 於LCD 顯示約 500 張 (CIPA 標準) |
影片*6 | 於觀景器約 155分鐘及於LCD 顯示約 155分鐘 |
外置電源 | 交流電轉換器AC-PW10AM (另購) |
重量 | |
包括電池及記憶片 | 約 812克 (1 磅 12.7安士) |
機身 | 約 733克 (1 磅 9.9安士) |
體積 | |
(闊x 高x 深) (不包括突出部份) |
約 147 x 111.2 x 78.4毫米 (約 5 7/8 x 4 1/2 x 3 1/8 吋) |
機身物料 | |
機身物料 | 鎂合金及高級塑料外殼 |
操作溫度 | |
範圍 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |